Полиуретановый буфер – это кран, башенный кран, погрузочно-разгрузочная машина, лифт, шахтная машина, работающая до предельного положения или столкновения, требуемого устройством защиты от столкновения, которое может быстро преобразовать потенциальную энергию удара в упругую потенциальную...
Полиуретановый буфер - это кран, башенный кран, погрузочно-разгрузочная машина, лифт, шахтная машина, работающая до предельного положения или столкновения, требуемого устройством защиты от столкновения, которое может быстро преобразовать потенциальную энергию удара в упругую потенциальную энергию, является лифтом, краном и другими большими и громоздкими машинами предельного положения устройства безопасности.
Резиновый буфер имеет такие недостатки, как ударопрочность, слабая устойчивость к давлению и короткий срок службы.
Полиуретановый буфер --- шпилька типа фланца типа нажимной пластины типа для основных продуктов моей фабрики, продукт может не только поглотить большое количество ударов производительности, есть высокая ударная эластичность, хорошее восстановление давления, хорошая изоляция, взрывозащищенный, антикоррозионный, теплостойкость, холодостойкость, маслостойкость и сопротивление старению, и другие отличные характеристики.
Расписание: JHQ-C ZLC DT-C DT-D
Полиуретановый буфер Шэньян Синьян Тип XY-JHQ-C
серийный номер | номер модели | D
mm |
H
mm |
h
mm |
B
mm |
b
mm |
Φ
mm |
Ёмкость
KN. m |
Переход
mm |
тормозное усилиеKN | общий весKg |
1 | XY-JHQ-C-1 | 65 | 80 | 4 | 100 | 70 | 12 | 0.265 | 60 | 28 | 0.752 |
2 | XY-JHQ-C-2 | 80 | 80 | 4 | 115 | 85 | 12 | 0.400 | 60 | 42 | 1.322 |
3 | XY-JHQ-C-3 | 80 | 100 | 4 | 115 | 85 | 12 | 0.502 | 75 | 42 | 1.387 |
4 | XY-JHQ-C-4 | 100 | 80 | 5 | 130 | 100 | 14 | 0.628 | 60 | 66 | 1.539 |
5 | XY-JHQ-C-5 | 100 | 100 | 5 | 130 | 100 | 14 | 0.785 | 75 | 66 | 1.641 |
6 | XY-JHQ-C-6 | 100 | 125 | 5 | 130 | 100 | 14 | 0.980 | 90 | 42 | 1.969 |
7 | XY-JHQ-C-7 | 125 | 100 | 5 | 165 | 130 | 14 | 1.222 | 75 | 103 | 2.870 |
8 | XY-JHQ-C-8 | 125 | 125 | 5 | 165 | 130 | 14 | 1.533 | 94 | 103 | 3.073 |
9 | XY-JHQ-C-9 | 125 | 160 | 5 | 165 | 130 | 14 | 1.960 | 120 | 103 | 3.349 |
10 | XY-JHQ-C-10 | 160 | 125 | 6 | 200 | 160 | 18 | 2.512 | 94 | 169 | 4.883 |
11 | XY-JHQ-C-11 | 160 | 160 | 6 | 200 | 160 | 18 | 3.215 | 120 | 169 | 5.179 |
12 | XY-JHQ-C-12 | 160 | 200 | 6 | 200 | 160 | 18 | 4.019 | 150 | 169 | 7.279 |
13 | XY-JHQ-C-13 | 200 | 160 | 6 | 250 | 200 | 18 | 5.024 | 120 | 265 | 8.844 |
14 | XY-JHQ-C-14 | 200 | 200 | 6 | 250 | 200 | 18 | 6.280 | 150 | 265 | 9.665 |
15 | XY-JHQ-C-15 | 200 | 250 | 6 | 250 | 200 | 18 | 7.850 | 188 | 265 | 10.62 |
16 | XY-JHQ-C-16 | 250 | 200 | 7 | 320 | 250 | 22 | 9.810 | 240 | 414 | 14.93 |
17 | XY-JHQ-C-17 | 250 | 250 | 7 | 320 | 250 | 22 | 12.266 | 188 | 414 | 16.53 |
18 | XY-JHQ-C-18 | 250 | 320 | 7 | 320 | 250 | 22 | 15.700 | 240 | 414 | 18.76 |
19 | XY-JHQ-C-19 | 320 | 250 | 7 | 400 | 315 | 22 | 20.096 | 188 | 675 | 27.88 |
20 | XY-JHQ-C-20 | 320 | 320 | 7 | 400 | 315 | 22 | 25.723 | 240 | 675 | 30.62 |
21 | XY-JHQ-C-21 | 320 | 400 | 7 | 400 | 315 | 22 | 32.154 | 300 | 675 | 35.72 |
22 | XY-JHQ-C-22 | 320 | 400 | 8 | 400 | 315 | 22 | 36.173 | 337 | 759 | 40.74 |
23 | XY-JHQ-C-23 | 400 | 400 | 8 | 480 | 400 | 24 | 50.240 | 300 | 795 | 55.65 |
24 | XY-JHQ-C-24 | 400 | 515 | 8 | 500 | 400 | 24 | 64.680 | 386 | 843 | 68.80 |
25 | XY-JHQ-C-25 | 505 | 440 | 600 | 500 | 24 | 86.515 | 300 | 1362 | 97.98 | |
26 | XY-JHQ-C-26 | 505 | 680 | 600 | 500 | 24 | 133.706 | 450 | 3146 | 123.93 | |
27 | XY-JHQ-C-27 | 505 | 950 | 600 | 500 | 24 | 186.795 | 600 | 5861 | 153.13 |
номер модели | D mm |
H mm |
h mm |
B mm |
b mm |
Φ mm |
буферная ёмкостьKN. m | Буферный ходmm | буферная силаKN | общий вес Kg |
ZLC-1 | 65 | 80 | 6 | 100 | 70 | 12 | 0.288 | 40 | 18 | 0.795 |
ZLC-2 | 80 | 80 | 6 | 115 | 85 | 12 | 0.432 | 40 | 27 | 1.515 |
ZLC-3 | 80 | 100 | 6 | 115 | 85 | 12 | 0.648 | 60 | 27 | 1.58 |
ZLC-4 | 100 | 80 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.672 | 40 | 42 | 2.04 |
ZLC-5 | 100 | 100 | 8 | 130 | 100 | 14 | 1.008 | 60 | 42 | 2.142 |
ZLC-6 | 100 | 125 | 8 | 130 | 100 | 14 | 1.344 | 80 | 42 | 2.47 |
ZLC-7 | 125 | 100 | 8 | 165 | 130 | 14 | 1.548 | 60 | 66 | 3.145 |
ZLC-8 | 125 | 125 | 8 | 165 | 130 | 14 | 2.112 | 80 | 66 | 3.348 |
ZLC-9 | 125 | 160 | 8 | 165 | 130 | 14 | 2.904 | 110 | 66 | 3.624 |
ZLC-10 | 160 | 125 | 10 | 200 | 160 | 18 | 3.456 | 80 | 108 | 6.085 |
ZLC-11 | 160 | 160 | 10 | 200 | 160 | 18 | 4.752 | 110 | 108 | 6.381 |
ZLC-12 | 160 | 200 | 10 | 200 | 160 | 18 | 6.048 | 140 | 108 | 7.12 |
ZLC-13 | 200 | 160 | 10 | 250 | 200 | 18 | 7.436 | 110 | 169 | 9.966 |
ZLC-14 | 200 | 200 | 10 | 250 | 200 | 18 | 9.464 | 140 | 169 | 10.787 |
ZLC-15 | 200 | 250 | 10 | 250 | 200 | 18 | 12.709 | 188 | 169 | 11.717 |
ZLC-16 | 250 | 200 | 12 | 320 | 250 | 22 | 14.84 | 140 | 265 | 18.54 |
ZLC-17 | 250 | 250 | 12 | 320 | 250 | 22 | 19.928 | 188 | 265 | 20.14 |
ZLC-18 | 250 | 320 | 12 | 320 | 250 | 22 | 25.44 | 240 | 265 | 22.37 |
ZLC-19 | 320 | 250 | 12 | 400 | 315 | 22 | 32.636 | 188 | 434 | 32.48 |
ZLC-20 | 320 | 320 | 12 | 400 | 315 | 22 | 41.664 | 240 | 434 | 35.12 |
ZLC-21 | 320 | 400 | 12 | 400 | 315 | 22 | 52.08 | 300 | 434 | 39.28 |
ZLC-22 | 400 | 300 | 12 | 480 | 400 | 24 | 52.24 | 200 | 678 | 55.29 |
ZLC-23 | 400 | 400 | 12 | 480 | 400 | 24 | 81.36 | 300 | 678 | 62.2 |
ZLC-24 | 500 | 330 | 12 | 580 | 500 | 24 | 97.52 | 230 | 1060 | 87.11 |
ZLC-25 | 500 | 440 | 12 | 580 | 500 | 24 | 144.16 | 340 | 1060 | 98.98 |
ZLC-26 | 600 | 400 | 12 | 680 | 600 | 26 | 122.08 | 200 | 1526 | 136.4 |
ZLC-27 | 700 | 400 | 12 | 780 | 700 | 26 | 166.08 | 200 | 2076 | 183.7 |
ZLC-28 | 800 | 400 | 12 | 880 | 800 | 26 | 217.04 | 200 | 2713 | 203.5 |
ZLC-29 | 800 | 600 | 12 | 880 | 800 | 26 | 434.08 | 400 | 2713 | 245.86 |
ZLC-30 | 800 | 800 | 12 | 880 | 800 | 26 | 542.6 | 500 | 2713 | 306.15 |
ZLC-31 | 800 | 1000 | 12 | 880 | 800 | 26 | 651.12 | 600 | 2713 | 366.29 |
ZLC-32 | 900 | 600 | 12 | 980 | 900 | 26 | 411.96 | 300 | 3433 | 321.83 |
ZLC-33 | 900 | 800 | 12 | 980 | 900 | 26 | 549.28 | 400 | 3433 | 391.78 |
ZLC-34 | 1000 | 600 | 12 | 1080 | 1000 | 26 | 519.48 | 300 | 4239 | 394.93 |
ZLC-35 | 1000 | 800 | 12 | 1080 | 1000 | 26 | 692.64 | 400 | 4239 | 481.28 |
серийный номер | номер модели | D
mm |
H
mm |
h
mm |
B
mm |
b
mm |
Φ
mm |
Максимальный ход буфераmm | Диапазон допустимых массKg |
1 | XY- DT -C-1 | 100 | 100 | 6 | 130 | 100 | 14 | 70 | 600-1204 |
3 | XY- DT -C-3 | 100 | 200 | 6 | 155 | 130 | 18 | 90 | 1475-2500 |
4 | XY- DT -C-4 | 125 | 200 | 6 | 165 | 130 | 14 | 90 | 1684-2930 |
5 | XY- DT -C-5 | 125 | 160 | 6 | 165 | 130 | 18 | 90 | 1201-2200 |
6 | XY- DT -C-6 | 160 | 200 | 6 | 200 | 160 | 18 | 90 | 1800-4471 |
7 | XY- DT -C-7 | 200 | 200 | 6 | 250 | 200 | 18 | 90 | 2001-4800 |
8 | XY- DT -C-8 | 200 | 250 | 6 | 250 | 200 | 18 | 70 | 2781-5592 |
9 | XY- DT -C-9 | 250 | 250 | 8 | 320 | 250 | 22 | 70 | 3495-5939 |
10 | XY- DT -C-10 | 250 | 320 | 8 | 320 | 250 | 22 | 70 | 4100-7200 |
11 | XY- DT -C-11 | 320 | 250 | 8 | 400 | 315 | 22 | 70 | 5867-8715 |
12 | XY- DT -C-12 | 320 | 320 | 8 | 400 | 315 | 22 | 70 | 6848-11360 |
серийный номер | номер модели | D
mm |
H
mm |
h
mm |
B
mm |
b
mm |
Φ
mm |
Максимальный ход буфераmm | Диапазон допустимых массKg |
1 | XY- DT –D-1 | 100 | 100 | 6 | 130 | 100 | 14 | 76 | 100-800 |
2 | XY- DT –D-2 | 125 | 100 | 6 | 165 | 130 | 14 | 76 | 165-896 |
3 | XY- DT –D-3 | 140 | 100 | 6 | 180 | 140 | 14 | 76 | 190-1000 |
4 | XY- DT –D-4 | 100 | 160 | 6 | 130 | 100 | 14 | 121.5 | 270-1048 |
5 | XY- DT –D-5 | 125 | 160 | 6 | 165 | 130 | 14 | 121.5 | 475-1188 |
6 | XY- DT –D-6 | 125 | 200 | 6 | 165 | 130 | 14 | 152 | 495-1865 |
7 | XY- DT –D-7 | 140 | 200 | 6 | 180 | 140 | 18 | 152 | 500-2000 |
8 | XY- DT –D-8 | 160 | 160 | 6 | 200 | 160 | 18 | 121.5 | 890-2212 |
9 | XY- DT –D-9 | 140 | 250 | 6 | 180 | 140 | 18 | 190 | 1027-2313 |
10 | XY- DT –D-10 | 160 | 200 | 6 | 200 | 160 | 18 | 152 | 1712-3378 |
11 | XY- DT –D-11 | 200 | 160 | 6 | 250 | 200 | 18 | 121.5 | 1850-4370 |